Demirbaş Alım-Satım Muhasebe Kaydı
Bir dakikadan az
Yavuz Selim Kılıç
ÖRNEK UYGULAMA
İşletme 26.000 TL değerinde bir demirbaş almıştır. KDV %20 hariç. Demirbaşın ekonomik ömrü 4 yıldır.Demirbaş Alımı
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 255 DEMİRBAŞLAR | 26.000 | |
| 191 İND.KDV | 5.200 | |
| 320 SATICILAR | 31.200 |
Demirbaş Satışı (ZARAR)
İşletme aldığı demirbaşı KDV hariç 13.000 TL satmıştır. Satış Bedeli: 13.000, KDV: 2.600, Birikmiş Amortisman: 6.000| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 120 ALICILAR | 15.600 | |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR | 6.000 | |
| 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR | 7.000 | |
| 255 DEMİRBAŞLAR | 26.000 | |
| 391 HESAPLANAN KDV | 2.600 |
Demirbaş Satışı (KÂR)
İşletme aldığı demirbaşı KDV hariç 22.000 TL satmıştır. Satış Bedeli: 22.000, KDV: 4.400, Birikmiş Amortisman: 6.000| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 120 ALICILAR | 26.400 | |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR | 6.000 | |
| 255 DEMİRBAŞLAR | 26.000 | |
| 391 HESAPLANAN KDV | 4.400 | |
| 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR | 2.000 |
Yazan: Yavuz Selim Kılıç, SMMM
Bozüyük / Bilecik’te serbest muhasebeci mali müşavir. Muhasebe, vergi, SGK bordrolama ve şirket kuruluşu alanlarında çalışıyor; bu sitede güncel mevzuat rehberleri ile meslektaşlar ve mükellefler için ücretsiz araçlar yayımlıyor.
Hakkımda ve iletişim →İlgili Yazılar
- BelgeDar eBelge Görüntüleyici BelgeDar, e-Fatura ve e-Defter XML belgelerini bilgisayarınızda tarayıcıdan görüntülemenizi sağlayan…
- Tevkifatlı İade Faturası Muhasebe Kaydı Tevkifatlı İade Faturası Muhasebe Kaydı Veriler Tutar KDV %20 20.000 KDV Tevk…
- Vergiye Uyumlu Mükellef Muhasebe Kaydı Vergiye Uyumlu Mükellef Muhasebe Kaydı Veriler Kurumlar Vergisi Matrahı (690) 1…