Tevkifatlı İade Faturası Muhasebe Kaydı
| Veriler | Tutar |
|---|---|
| KDV %20 | 20.000 |
| KDV Tevkifatı (5/10) | 10.000 |
| Ödenecek KDV | 10.000 |
Ticari Mal Alışı
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 153 Ticari Mallar | 100.000 | |
| 191 İndirilecek KDV | 20.000 | |
| 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (Tevkifatlı KDV) | 10.000 | |
| 320 Satıcılar | 110.000 |
İade Muhasebe Kaydı
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 320 Satıcılar | 110.000 | |
| 153 Ticari Mallar | 100.000 | |
| 391 Hesaplanan KDV (Alışlardan İade) | 10.000 |
Ticari Mal Satışı
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 120 Alıcılar | 110.000 | |
| 600 Yurt içi Satışlar | 100.000 | |
| 391 Hesaplanan KDV | 10.000 |
İade Muhasebe Kaydı
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 610 Satıştan İadeler | 100.000 | |
| 191 İndirilecek KDV (Satıştan İadeler) | 10.000 | |
| 120 Alıcılar | 110.000 |