Konut Maliyeti (Kat Karşılığı)
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE TOPLAM MALİYET = ARSA MALİYETİ + İNŞAAT MALİYETİ
ARSA MALİYETİ = Arsa Sahibine Verilen Dairelerin İnşaat Maliyeti + (Varsa Verilen NAKİT)
İNŞAAT MALİYETİ = Arsa Sahibine Verilen Dairelerin İnşaat Maliyeti + Müteahhitte Kalan Dairelerin İnşaat Maliyeti
Veriler | ||
---|---|---|
TOPLAM İNŞAAT MALİYETİ | 70.000.000 | A |
TOPLAM KONUT SAYISI | 10 (1.000m²) | B=(1.000m²) |
ARSA SAHİBİNE TESLİM EDİLECEK KONUT SAYISI | 3 (300 m²) | C=(300 m²) |
MÜTEAAHHİDE KALAN KONUT SAYISI | 7 (700 m²) | D=(700 m²) |
1 ADET KONUT MALİYETİ (GENEL) | 7.000.000 | E=A/B |
ARSA SAHİBİNE TESLİM EDİLECEK KONUT MALİYETİ (ARSA BEDELİ) | 21.000.000 | F=E*C |
1 ADET KONUT ARSA MALİYETİ (MÜTEAHHİT) | 3.000.000 | G=F/D |
MÜTEAHHİDE KALAN DAİRE MALİYETİ | 10.000.000 | H=E+G |
Not: Daire Birim Maliyeti Brüt m² Üzerinden Hesaplanmaktadır. Daire boyutları eşittir.