Vergiye Uyumlu Mükellef Muhasebe Kaydı
| Veriler | |
|---|---|
| Kurumlar Vergisi Matrahı (690) | 100.000 |
| Kurumlar Vergisi | 25.000 |
| %5 İndirim (25.000 %5) | 1.250 |
| Dönem İçinde Ödenen Geçici Vergi | 2.500 |
| Ödenecek Kurumlar Vergisi | 21.250 |
Kurumlar Vergisi Tahakkuku
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 370. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI | 25.000 | |
| 371. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) | 2.500 | |
| 360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 22.500 |
%5 Vergiye Uyumlu Mükellef Tahakkuk Kaydı
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 1.250 | |
| 570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI | 1.250 |
Kurumlar Vergisi Ödeme Muhasebe Kaydı
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 22.5000 | |
| 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 1.250 | |
| 102 BANKALAR | 21.250 |